Registered Nurses in Rhode Island
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Rhode Island | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $99,960 | $93,600 | +6.8% vs US |
| State Rank | #13 of 53 states | Top 20 state | |
| Employment | 10,760 jobs | 3,282,010 jobs | 0.3% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Rhode Island
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $72,090 | $34.66 |
| 25th Percentile | $83,870 | $40.32 |
| Median | $99,960 | $48.06 |
| 75th Percentile | $112,540 | $54.11 |
| 90th Percentile | $128,520 | $61.79 |
