Production Workers, All Other in Arizona
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Arizona | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $39,110 | $38,820 | +0.7% vs US |
| State Rank | #29 of 51 states | ||
| Employment | 2,560 jobs | 277,060 jobs | 0.9% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Arizona
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $35,910 | $17.27 |
| 25th Percentile | $38,910 | $18.71 |
| Median | $39,110 | $18.80 |
| 75th Percentile | $47,890 | $23.02 |
| 90th Percentile | $57,520 | $27.65 |
