Best States for Physicians Salaries
>$208,000
National Median Salary
0
States Analyzed
State Data Not Available
The Bureau of Labor Statistics publishes state-level pay data only for detailed occupation titles. Physicians is a broad category.
Detailed Occupations with State Data
Explore state salary breakdowns for these specific job titles:
| Occupation | National Median | |
|---|---|---|
| Anesthesiologists | — | View States |
| Cardiologists | — | View States |
| Dermatologists | — | View States |
| Emergency Medicine Physicians | — | View States |
| Family Medicine Physicians | $238,380 | View States |
| General Internal Medicine Physicians | $236,350 | View States |
| Neurologists | — | View States |
| Obstetricians and Gynecologists | — | View States |
