Nurse Anesthetists in Texas
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Texas | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $227,580 | $223,210 | +2.0% vs US |
| State Rank | #10 of 34 states | Top 10 state | |
| Employment | 3,660 jobs | 50,350 jobs | 7.3% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Texas
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $178,330 | $85.74 |
| 25th Percentile | $199,200 | $95.77 |
| Median | $227,580 | $109.41 |
| 75th Percentile | — | — |
| 90th Percentile | — | — |
