Best States for Nurse Anesthetists Salaries
$223,210
National Median Salary
34
States Analyzed
Top 10 Highest Paying States
State Salary Comparison PRO
| Rank | State | Annual Median | Pay Premium | Location Quotient | Employment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | $236,800 | +6.1% | — | 70 |
| 2 | Michigan | $234,520 | +5.1% | — | 2,960 |
| 3 | Indiana | $233,200 | +4.5% | — | 350 |
| 4 | North Dakota | $232,420 | +4.1% | — | 250 |
| 5 | Nebraska | $231,020 | +3.5% | — | 290 |
| 6 | Iowa | $229,950 | +3.0% | — | 580 |
| 7 | Maine | $229,900 | +3.0% | — | 450 |
| 8 | Arizona | $228,690 | +2.5% | — | — |
| 9 | Connecticut | $227,930 | +2.1% | — | 570 |
| 10 | Texas | $227,580 | +2.0% | — | 3,660 |
See All 34 States
Upgrade to Pro for the complete state-by-state salary breakdown
Upgrade to Pro - $79/year