Best States for Neurologists Salaries
>$208,000
National Median Salary
7
States Analyzed
Top 10 Highest Paying States
State Salary Comparison
| Rank | State | Annual Median | Pay Premium | Location Quotient | Employment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | $234,660 | — | — | 290 |
| 2 | Tennessee | $228,350 | — | — | 290 |
| 3 | New York | $214,820 | — | — | 1,130 |
| 4 | New Jersey | $213,200 | — | — | 190 |
| 5 | Florida | $165,860 | — | — | — |
| 6 | Pennsylvania | $140,970 | — | — | — |
| 7 | California | $124,830 | — | — | — |
