States with Fastest Morticians, Undertakers, and Funeral Arrangers Salary Growth
These states raised Morticians, Undertakers, and Funeral Arrangers salaries the most from 2019 to 2024. Useful for relocation decisions and understanding regional wage trends.
13
States with Growth
+34.0%
Highest Growth
+14.6%
Average Growth
14
States with Decline
Top 15 States for Salary Growth
Morticians, Undertakers, and Funeral Arrangers salary increase from 2019 to 2024
All 13 States with Salary Growth
| Rank | State | 2019 Salary | 2024 Salary | $ Increase | % Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | $37,110 | $49,740 | +$12,630 | +34.0% |
| 2 | Mississippi | $30,140 | $40,280 | +$10,140 | +33.6% |
| 3 | Missouri | $35,690 | $44,830 | +$9,140 | +25.6% |
| 4 | Colorado | $46,490 | $57,420 | +$10,930 | +23.5% |
| 5 | Florida | $49,130 | $58,960 | +$9,830 | +20.0% |
| 6 | Alabama | $41,530 | $48,450 | +$6,920 | +16.7% |
| 7 | Maine | $56,480 | $63,790 | +$7,310 | +12.9% |
| 8 | Delaware | $71,740 | $80,290 | +$8,550 | +11.9% |
| 9 | Illinois | $58,180 | $60,680 | +$2,500 | +4.3% |
| 10 | Indiana | $58,440 | $60,430 | +$1,990 | +3.4% |
| 11 | Michigan | $59,710 | $60,700 | +$990 | +1.7% |
| 12 | Georgia | $48,450 | $49,100 | +$650 | +1.3% |
| 13 | Minnesota | $76,380 | $76,490 | +$110 | +0.1% |
14 States with Salary Decline
| Rank | State | 2019 Salary | 2024 Salary | $ Decrease | % Decline |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | $91,370 | $54,590 | -$36,780 | -40.3% |
| 2 | Massachusetts | $79,680 | $48,300 | -$31,380 | -39.4% |
| 3 | Maryland | $60,000 | $46,080 | -$13,920 | -23.2% |
| 4 | Montana | $61,270 | $49,140 | -$12,130 | -19.8% |
| 5 | Louisiana | $46,960 | $38,890 | -$8,070 | -17.2% |
| 6 | Arizona | $45,630 | $37,970 | -$7,660 | -16.8% |
| 7 | Arkansas | $42,400 | $35,970 | -$6,430 | -15.2% |
| 8 | Kansas | $53,070 | $46,920 | -$6,150 | -11.6% |
| 9 | California | $49,880 | $47,170 | -$2,710 | -5.4% |
| 10 | Nebraska | $68,710 | $65,310 | -$3,400 | -4.9% |
| 11 | Kentucky | $46,930 | $45,640 | -$1,290 | -2.7% |
| 12 | Idaho | $62,650 | $61,270 | -$1,380 | -2.2% |
| 13 | Hawaii | $38,470 | $38,040 | -$430 | -1.1% |
| 14 | Iowa | $64,310 | $63,770 | -$540 | -0.8% |
About This Data
Salary growth is calculated by comparing the median annual wage for Morticians, Undertakers, and Funeral Arrangers in each state between 2019 and 2024, using Bureau of Labor Statistics data. Growth percentage = (2024 median - 2019 median) / 2019 median × 100.
