Molding, Coremaking, and Casting Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic in Pennsylvania
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Pennsylvania | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $46,300 | $41,230 | +12.3% vs US |
| State Rank | #9 of 50 states | Top 10 state | |
| Employment | 6,890 jobs | 154,820 jobs | 4.5% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Pennsylvania
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $31,820 | $15.30 |
| 25th Percentile | $37,400 | $17.98 |
| Median | $46,300 | $22.26 |
| 75th Percentile | $52,710 | $25.34 |
| 90th Percentile | $59,710 | $28.71 |
