Healthcare Social Workers in New Jersey
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | New Jersey | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $81,710 | $68,090 | +20.0% vs US |
| State Rank | #6 of 54 states | Top 10 state | |
| Employment | 4,390 jobs | 185,940 jobs | 2.4% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in New Jersey
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $54,640 | $26.27 |
| 25th Percentile | $66,100 | $31.78 |
| Median | $81,710 | $39.29 |
| 75th Percentile | $100,200 | $48.17 |
| 90th Percentile | $121,910 | $58.61 |
