Where Food and Tobacco Roasting, Baking, and Drying Machine Operators and Tenders Pays Above the National Average
$42,730
National Median Salary
24
States Pay Above Average
11
Industries Pay Above Average
States Where Food and Tobacco Roasting, Baking, and Drying Machine Operators and Tenders Earns a Premium
These 24 states pay Food and Tobacco Roasting, Baking, and Drying Machine Operators and Tenderss above the national median of $42,730.
| Rank | State | Annual Median | Pay Premium | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado | $59,990 | +40.4% | 420 |
| 2 | Maryland | $53,940 | +26.2% | 160 |
| 3 | North Dakota | $52,080 | +21.9% | 30 |
| 4 | North Carolina | $51,810 | +21.2% | 760 |
| 5 | Wisconsin | $49,160 | +15.0% | 610 |
| 6 | Maine | $48,590 | +13.7% | 150 |
| 7 | Minnesota | $47,850 | +12.0% | 900 |
| 8 | Montana | $47,320 | +10.7% | 70 |
| 9 | Massachusetts | $47,160 | +10.4% | 230 |
| 10 | Nevada | $47,030 | +10.1% | 210 |
| 11 | Iowa | $45,570 | +6.6% | 820 |
| 12 | Indiana | $45,550 | +6.6% | 660 |
| 13 | Missouri | $45,150 | +5.7% | 670 |
| 14 | California | $45,140 | +5.6% | 1,780 |
| 15 | Tennessee | $45,070 | +5.5% | 700 |
| 16 | Oregon | $44,300 | +3.7% | 340 |
| 17 | Washington | $44,150 | +3.3% | 320 |
| 18 | Michigan | $43,770 | +2.4% | 850 |
| 19 | Virginia | $43,690 | +2.2% | 490 |
| 20 | South Carolina | $43,650 | +2.2% | 320 |
| 21 | South Dakota | $43,630 | +2.1% | 130 |
| 22 | Rhode Island | $43,240 | +1.2% | — |
| 23 | Kentucky | $42,970 | +0.6% | 370 |
| 24 | Ohio | $42,810 | +0.2% | 590 |
Industries Where Food and Tobacco Roasting, Baking, and Drying Machine Operators and Tenders Earns a Premium
These 11 industries pay Food and Tobacco Roasting, Baking, and Drying Machine Operators and Tenderss above the national median.
| Rank | Industry | Annual Median | Pay Premium | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beverage and Tobacco Product Manufacturing | $59,280 | +38.7% | 960 |
| 2 | Tobacco Manufacturing | $59,280 | +38.7% | 940 |
| 3 | Grain and Oilseed Milling | $54,340 | +27.2% | 530 |
| 4 | Dairy Product Manufacturing | $47,730 | +11.7% | 930 |
| 5 | Seafood Product Preparation and Packaging | $47,570 | +11.3% | 40 |
| 6 | Restaurants and Other Eating Places | $45,910 | +7.4% | 910 |
| 7 | Food Services and Drinking Places | $45,760 | +7.1% | 950 |
| 8 | Animal Food Manufacturing | $45,670 | +6.9% | 290 |
| 9 | Special Food Services | $45,160 | +5.7% | — |
| 10 | Other Food Manufacturing | $43,450 | +1.7% | 4,790 |
| 11 | Food Manufacturing | $42,790 | +0.1% | 13,920 |
