Where Farm and Home Management Educators Pays Above the National Average

$58,120
National Median Salary
20
States Pay Above Average
22
Industries Pay Above Average

States Where Farm and Home Management Educators Earns a Premium

These 20 states pay Farm and Home Management Educatorss above the national median of $58,120.

Rank State Annual Median Pay Premium Employment
1 Idaho $103,430 +78.0% 70
2 California $98,810 +70.0% 140
3 Oregon $85,230 +46.6%
4 Maryland $76,790 +32.1% 160
5 Nebraska $66,270 +14.0% 120
6 South Dakota $64,330 +10.7% 60
7 Colorado $63,560 +9.4% 70
8 Indiana $63,080 +8.5% 370
9 Virginia $62,960 +8.3% 600
10 Montana $62,920 +8.3% 90
11 Delaware $62,640 +7.8% 60
12 North Carolina $62,570 +7.7% 750
13 Kansas $62,560 +7.6% 310
14 Washington $62,460 +7.5% 40
15 Michigan $62,410 +7.4% 330
16 New Mexico $62,400 +7.4% 110
17 Maine $61,860 +6.4% 70
18 North Dakota $60,910 +4.8% 70
19 Alabama $60,060 +3.3% 260
20 Wisconsin $58,640 +0.9% 670

Industries Where Farm and Home Management Educators Earns a Premium

These 22 industries pay Farm and Home Management Educatorss above the national median.

Rank Industry Annual Median Pay Premium Employment
1 Professional, Scientific, and Technical Services $85,230 +46.6% 380
2 Professional, Scientific, and Technical Services $85,230 +46.6% 380
3 Management, Scientific, and Technical Consulting Services $84,770 +45.9% 250
4 Management, Scientific, and Technical Consulting Services $84,770 +45.9% 250
5 Elementary and Secondary Schools $71,080 +22.3% 70
6 Elementary and Secondary Schools $71,080 +22.3% 70
7 Elementary and Secondary Schools $71,080 +22.3% 70
8 Elementary and Secondary Schools $71,080 +22.3% 70
9 Educational Services $62,590 +7.7% 170
10 Educational Services $62,590 +7.7% 170
11 Colleges, Universities, and Professional Schools $62,590 +7.7% 40
12 Colleges, Universities, and Professional Schools $62,590 +7.7% 40
13 Colleges, Universities, and Professional Schools $59,120 +1.7% 6,950
14 Colleges, Universities, and Professional Schools $59,120 +1.7% 6,950
15 Colleges, Universities, and Professional Schools $59,060 +1.6% 6,880
16 Colleges, Universities, and Professional Schools $59,060 +1.6% 6,880
17 Educational Services $58,640 +0.9% 7,800
18 Educational Services $58,640 +0.9% 7,800
19 Educational Services $58,640 +0.9% 7,530
20 Educational Services $58,640 +0.9% 7,530
21 Business Schools and Computer and Management Training $58,640 +0.9%
22 Business Schools and Computer and Management Training $58,640 +0.9%