Family Medicine Physicians in Arizona
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Arizona | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | ≥$239,200 | $238,380 | — |
| State Rank | — | ||
| Employment | 3,820 jobs | 107,950 jobs | 3.5% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Arizona
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $176,310 | $84.77 |
| 25th Percentile | $229,840 | $110.50 |
| Median | ≥$239,200 | ≥$115 |
| 75th Percentile | — | — |
| 90th Percentile | — | — |
