Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders in Pennsylvania
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Pennsylvania | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $50,810 | $45,130 | +12.6% vs US |
| State Rank | #4 of 47 states | Top 10 state | |
| Employment | 2,550 jobs | 57,310 jobs | 4.4% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Pennsylvania
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $38,540 | $18.53 |
| 25th Percentile | $45,380 | $21.82 |
| Median | $50,810 | $24.43 |
| 75th Percentile | $68,740 | $33.05 |
| 90th Percentile | $76,260 | $36.66 |
