Engineering Teachers, Postsecondary in Arkansas
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Arkansas | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $103,190 | $106,120 | -2.8% vs US |
| State Rank | #32 of 50 states | ||
| Employment | 280 jobs | 39,910 jobs | 0.7% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Arkansas
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $50,800 | — |
| 25th Percentile | $75,580 | — |
| Median | $103,190 | — |
| 75th Percentile | $105,450 | — |
| 90th Percentile | $135,520 | — |
