Data Scientists in Massachusetts
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Massachusetts | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $132,250 | $112,590 | +17.5% vs US |
| State Rank | #4 of 51 states | Top 10 state | |
| Employment | 9,990 jobs | 233,440 jobs | 4.3% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Massachusetts
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $80,740 | $38.82 |
| 25th Percentile | $103,130 | $49.58 |
| Median | $132,250 | $63.58 |
| 75th Percentile | $167,710 | $80.63 |
| 90th Percentile | $200,770 | $96.53 |
