Data Scientists in Connecticut
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Connecticut | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $109,960 | $112,590 | -2.3% vs US |
| State Rank | #17 of 51 states | Top 20 state | |
| Employment | 1,630 jobs | 233,440 jobs | 0.7% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Connecticut
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $65,220 | $31.36 |
| 25th Percentile | $95,160 | $45.75 |
| Median | $109,960 | $52.87 |
| 75th Percentile | $140,740 | $67.66 |
| 90th Percentile | $180,890 | $86.97 |
