Data Scientists in Arizona
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Arizona | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $106,080 | $112,590 | -5.8% vs US |
| State Rank | #23 of 51 states | ||
| Employment | 4,080 jobs | 233,440 jobs | 1.7% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Arizona
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $66,910 | $32.17 |
| 25th Percentile | $81,170 | $39.02 |
| Median | $106,080 | $51.00 |
| 75th Percentile | $134,510 | $64.67 |
| 90th Percentile | $165,120 | $79.39 |
