Cooks, Restaurant in Rhode Island
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Rhode Island | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $38,940 | $36,830 | +5.7% vs US |
| State Rank | #11 of 54 states | Top 20 state | |
| Employment | 6,490 jobs | 1,452,130 jobs | 0.4% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Rhode Island
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $30,560 | $14.69 |
| 25th Percentile | $36,640 | $17.62 |
| Median | $38,940 | $18.72 |
| 75th Percentile | $46,410 | $22.31 |
| 90th Percentile | $49,010 | $23.56 |
