Cooks, Restaurant in Minnesota
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Minnesota | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $38,220 | $36,830 | +3.8% vs US |
| State Rank | #13 of 54 states | Top 20 state | |
| Employment | 26,900 jobs | 1,452,130 jobs | 1.9% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Minnesota
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $30,340 | $14.59 |
| 25th Percentile | $35,630 | $17.13 |
| Median | $38,220 | $18.38 |
| 75th Percentile | $45,690 | $21.97 |
| 90th Percentile | $47,320 | $22.75 |
