Cooks, Restaurant in Hawaii
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Hawaii | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $44,710 | $36,830 | +21.4% vs US |
| State Rank | #5 of 54 states | Top 10 state | |
| Employment | 12,190 jobs | 1,452,130 jobs | 0.8% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Hawaii
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $29,170 | $14.03 |
| 25th Percentile | $37,510 | $18.04 |
| Median | $44,710 | $21.49 |
| 75th Percentile | $55,920 | $26.88 |
| 90th Percentile | $66,700 | $32.07 |
