Cooks, Fast Food in Massachusetts
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Massachusetts | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $37,100 | $30,160 | +23.0% vs US |
| State Rank | #4 of 53 states | Top 10 state | |
| Employment | 5,140 jobs | 668,230 jobs | 0.8% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Massachusetts
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $34,110 | $16.40 |
| 25th Percentile | $35,700 | $17.16 |
| Median | $37,100 | $17.84 |
| 75th Percentile | $38,570 | $18.54 |
| 90th Percentile | $44,590 | $21.44 |
