Computer and Information Research Scientists in Massachusetts
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Massachusetts | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $166,910 | $140,910 | +18.5% vs US |
| State Rank | #6 of 39 states | Top 10 state | |
| Employment | 1,800 jobs | 38,480 jobs | 4.7% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Massachusetts
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $103,470 | $49.74 |
| 25th Percentile | $129,780 | $62.39 |
| Median | $166,910 | $80.24 |
| 75th Percentile | $207,640 | $99.83 |
| 90th Percentile | — | — |
