Cashiers in Hawaii
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Hawaii | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $34,930 | $31,200 | +12.0% vs US |
| State Rank | #8 of 54 states | Top 10 state | |
| Employment | 11,240 jobs | 3,169,970 jobs | 0.4% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Hawaii
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $29,120 | $14.00 |
| 25th Percentile | $30,690 | $14.76 |
| Median | $34,930 | $16.79 |
| 75th Percentile | $38,050 | $18.29 |
| 90th Percentile | $45,170 | $21.72 |
