Boilermakers in Pennsylvania
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Pennsylvania | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $87,710 | $73,340 | +19.6% vs US |
| State Rank | #7 of 36 states | Top 10 state | |
| Employment | 460 jobs | 10,170 jobs | 4.5% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Pennsylvania
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $57,010 | $27.41 |
| 25th Percentile | $75,810 | $36.45 |
| Median | $87,710 | $42.17 |
| 75th Percentile | $100,480 | $48.31 |
| 90th Percentile | $127,600 | $61.34 |
