Biological Science Teachers, Postsecondary in Iowa
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Iowa | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $78,400 | $83,460 | -6.1% vs US |
| State Rank | #42 of 52 states | ||
| Employment | 580 jobs | 53,250 jobs | 1.1% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Iowa
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $51,130 | — |
| 25th Percentile | $62,720 | — |
| Median | $78,400 | — |
| 75th Percentile | $109,650 | — |
| 90th Percentile | $133,300 | — |
