Biological Science Teachers, Postsecondary in Hawaii
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Hawaii | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $76,260 | $83,460 | -8.6% vs US |
| State Rank | #47 of 52 states | ||
| Employment | — | 53,250 jobs | |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Hawaii
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $49,620 | — |
| 25th Percentile | $60,740 | — |
| Median | $76,260 | — |
| 75th Percentile | $100,000 | — |
| 90th Percentile | $100,170 | — |
