Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary in Kentucky
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Kentucky | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $92,270 | $101,390 | -9.0% vs US |
| State Rank | #28 of 42 states | ||
| Employment | 40 jobs | 11,480 jobs | 0.3% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Kentucky
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $49,520 | — |
| 25th Percentile | $66,380 | — |
| Median | $92,270 | — |
| 75th Percentile | $116,200 | — |
| 90th Percentile | $152,700 | — |
