Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary in Pennsylvania
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Pennsylvania | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $95,660 | $84,290 | +13.5% vs US |
| State Rank | #11 of 37 states | Top 20 state | |
| Employment | 570 jobs | 11,430 jobs | 5.0% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Pennsylvania
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $50,240 | — |
| 25th Percentile | $63,700 | — |
| Median | $95,660 | — |
| 75th Percentile | $123,080 | — |
| 90th Percentile | $171,780 | — |
