Anesthesiologists in Kansas
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Kansas | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | ≥$239,200 | ≥$239,200 | — |
| State Rank | — | ||
| Employment | 570 jobs | 41,890 jobs | 1.4% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Kansas
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $183,330 | $88.14 |
| 25th Percentile | $194,890 | $93.70 |
| Median | ≥$239,200 | ≥$115 |
| 75th Percentile | — | — |
| 90th Percentile | — | — |
