Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers in Indiana
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | Indiana | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $171,050 | $226,600 | -24.5% vs US |
| State Rank | #11 of 30 states | Top 20 state | |
| Employment | — | 99,300 jobs | |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in Indiana
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $65,000 | — |
| 25th Percentile | $78,540 | — |
| Median | $171,050 | — |
| 75th Percentile | — | — |
| 90th Percentile | — | — |
